CROWD token Long Term Holders Group 2
CROWD token Long Term Holders Group 2 Purchased tokens after or at 21 Feb 2023 Last transaction time stamp is 4 June 2023 in this ranking
Position | Points | Network's current LTH-eligible-amount (CROWD) | Leading Address | Date of First Purchase | All Network Addresses | Prize (CROWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59,764,819 | 243,495 | 0xf171****a382 | 2023-03-03 | 0xf171****a382 | 15000.0 |
2 | 49,414,168 | 184,241 | 0x750a****ecf2 | 2023-03-28 | 0x750a****ecf2 | 15000.0 |
3 | 23,392,086 | 107,971 | 0x850c****bed5 | 2023-04-28 | 0x850c****bed5 | 15000.0 |
4 | 20,293,748 | 94,074 | 0xb583****ef5a | 2023-04-29 | 0xb583****ef5a | 15000.0 |
5 | 18,230,277 | 68,432 | 0xc800****ec74 | 2023-03-20 | 0xc800****ec74 | 15000.0 |
6 | 13,292,492 | 50,046 | 0x83dd****c0a9 | 2023-03-31 | 0x83dd****c0a9 | 15000.0 |
7 | 12,871,780 | 52,018 | 0x681c****4ad0 | 2023-03-28 | 0x681c****4ad0 | 15000.0 |
8 | 12,350,704 | 52,688 | 0x00f0****a987 | 2023-03-09 | 0x00f0****a987 | 15000.0 |
9 | 12,184,011 | 54,741 | 0xf89d****01e0 | 2023-04-29 | 0xf89d****01e0 | 15000.0 |
10 | 10,062,616 | 37,432 | 0x0d3b****5c7e | 2023-03-27 | 0x0d3b****5c7e | 15000.0 |
11 | 9,813,126 | 43,184 | 0xf296****a64d | 2023-04-21 | 0xf296****a64d | 15000.0 |
12 | 9,491,546 | 33,290 | 0x6123****b4e8 | 2023-02-27 | 0x6123****b4e8 0xa987****02c0 | 15000.0 |
13 | 8,686,587 | 34,022 | 0x366c****dfad | 2023-04-12 | 0x366c****dfad | 15000.0 |
14 | 6,349,696 | 24,328 | 0x82b2****f8dc | 2023-04-06 | 0x82b2****f8dc | 15000.0 |
15 | 5,918,043 | 22,102 | 0x7c28****51fa | 2023-03-29 | 0x7c28****51fa | 15000.0 |
16 | 5,665,552 | 17,432 | 0x3b90****416f | 2023-03-02 | 0x3b90****416f | 15000.0 |
17 | 5,420,703 | 16,939 | 0xe835****5f48 | 2023-03-07 | 0xe835****5f48 0x1842****a829 | 15000.0 |
18 | 5,396,851 | 20,055 | 0x2b26****2272 | 2023-03-28 | 0xd3ce****6bdd 0x2b26****2272 | 15000.0 |
19 | 5,310,600 | 18,328 | 0x45e2****1080 | 2023-03-22 | 0x45e2****1080 | 15000.0 |
20 | 5,218,281 | 20,560 | 0x0cac****9d0b | 2023-04-14 | 0x0cac****9d0b | 15000.0 |
21 | 5,165,537 | 21,022 | 0xaebf****804d | 2023-04-12 | 0xaebf****804d | 10000.0 |
22 | 5,165,287 | 17,539 | 0x3122****c479 | 2023-03-17 | 0x3122****c479 | 10000.0 |
23 | 5,148,561 | 23,976 | 0x498e****8e0b | 2023-04-25 | 0x498e****8e0b | 10000.0 |
24 | 5,146,287 | 27,142 | 0x569c****8be7 | 2023-05-29 | 0x569c****8be7 | 10000.0 |
25 | 5,090,253 | 22,429 | 0x183a****3bec | 2023-04-29 | 0x183a****3bec | 10000.0 |
26 | 4,855,472 | 21,474 | 0x4d2f****ff50 | 2023-04-30 | 0x4d2f****ff50 | 10000.0 |
27 | 4,849,007 | 14,828 | 0xa809****7402 | 2023-02-28 | 0xa809****7402 | 10000.0 |
28 | 4,843,086 | 21,339 | 0x9f43****8ce4 | 2023-04-29 | 0x9f43****8ce4 | 10000.0 |
29 | 3,747,585 | 16,775 | 0x348c****165c | 2023-04-20 | 0x348c****165c | 10000.0 |
30 | 3,704,125 | 13,469 | 0xead8****b679 | 2023-03-10 | 0xead8****b679 | 10000.0 |
31 | 3,340,347 | 14,501 | 0x59f2****9d4e | 2023-04-25 | 0x59f2****9d4e | 10000.0 |
32 | 3,242,803 | 13,698 | 0x2af2****32ad | 2023-04-14 | 0x2af2****32ad | 10000.0 |
33 | 3,059,113 | 10,854 | 0x3289****efac | 2023-03-10 | 0x3289****efac | 10000.0 |
34 | 2,921,710 | 10,433 | 0x85ab****2a8a | 2023-03-04 | 0x85ab****2a8a | 10000.0 |
35 | 2,698,714 | 13,236 | 0x9ec1****75bb | 2023-05-02 | 0x9ec1****75bb | 10000.0 |
36 | 2,680,912 | 12,535 | 0xf9af****8cc4 | 2023-05-11 | 0xf9af****8cc4 | 10000.0 |
37 | 2,581,460 | 10,135 | 0x9d0a****2dfd | 2023-04-13 | 0x9d0a****2dfd | 10000.0 |
38 | 2,414,108 | 10,677 | 0x6444****88b5 | 2023-04-30 | 0x6444****88b5 | 10000.0 |
39 | 2,348,797 | 10,632 | 0x2875****aaae | 2023-04-21 | 0x2875****aaae | 10000.0 |
Position
1
Points
59,764,819
All Network Addresses
0xf171****a382
Prize (CROWD)
15000.0
Position
2
Points
49,414,168
All Network Addresses
0x750a****ecf2
Prize (CROWD)
15000.0
Position
3
Points
23,392,086
All Network Addresses
0x850c****bed5
Prize (CROWD)
15000.0
Position
4
Points
20,293,748
All Network Addresses
0xb583****ef5a
Prize (CROWD)
15000.0
Position
5
Points
18,230,277
All Network Addresses
0xc800****ec74
Prize (CROWD)
15000.0
Position
6
Points
13,292,492
All Network Addresses
0x83dd****c0a9
Prize (CROWD)
15000.0
Position
7
Points
12,871,780
All Network Addresses
0x681c****4ad0
Prize (CROWD)
15000.0
Position
8
Points
12,350,704
All Network Addresses
0x00f0****a987
Prize (CROWD)
15000.0
Position
9
Points
12,184,011
All Network Addresses
0xf89d****01e0
Prize (CROWD)
15000.0
Position
10
Points
10,062,616
All Network Addresses
0x0d3b****5c7e
Prize (CROWD)
15000.0
Position
11
Points
9,813,126
All Network Addresses
0xf296****a64d
Prize (CROWD)
15000.0
Position
12
Points
9,491,546
All Network Addresses
0x6123****b4e8
0xa987****02c0
Prize (CROWD)
15000.0
Position
13
Points
8,686,587
All Network Addresses
0x366c****dfad
Prize (CROWD)
15000.0
Position
14
Points
6,349,696
All Network Addresses
0x82b2****f8dc
Prize (CROWD)
15000.0
Position
15
Points
5,918,043
All Network Addresses
0x7c28****51fa
Prize (CROWD)
15000.0
Position
16
Points
5,665,552
All Network Addresses
0x3b90****416f
Prize (CROWD)
15000.0
Position
17
Points
5,420,703
All Network Addresses
0xe835****5f48
0x1842****a829
Prize (CROWD)
15000.0
Position
18
Points
5,396,851
All Network Addresses
0xd3ce****6bdd
0x2b26****2272
Prize (CROWD)
15000.0
Position
19
Points
5,310,600
All Network Addresses
0x45e2****1080
Prize (CROWD)
15000.0
Position
20
Points
5,218,281
All Network Addresses
0x0cac****9d0b
Prize (CROWD)
15000.0
Position
21
Points
5,165,537
All Network Addresses
0xaebf****804d
Prize (CROWD)
10000.0
Position
22
Points
5,165,287
All Network Addresses
0x3122****c479
Prize (CROWD)
10000.0
Position
23
Points
5,148,561
All Network Addresses
0x498e****8e0b
Prize (CROWD)
10000.0
Position
24
Points
5,146,287
All Network Addresses
0x569c****8be7
Prize (CROWD)
10000.0
Position
25
Points
5,090,253
All Network Addresses
0x183a****3bec
Prize (CROWD)
10000.0
Position
26
Points
4,855,472
All Network Addresses
0x4d2f****ff50
Prize (CROWD)
10000.0
Position
27
Points
4,849,007
All Network Addresses
0xa809****7402
Prize (CROWD)
10000.0
Position
28
Points
4,843,086
All Network Addresses
0x9f43****8ce4
Prize (CROWD)
10000.0
Position
29
Points
3,747,585
All Network Addresses
0x348c****165c
Prize (CROWD)
10000.0
Position
30
Points
3,704,125
All Network Addresses
0xead8****b679
Prize (CROWD)
10000.0
Position
31
Points
3,340,347
All Network Addresses
0x59f2****9d4e
Prize (CROWD)
10000.0
Position
32
Points
3,242,803
All Network Addresses
0x2af2****32ad
Prize (CROWD)
10000.0
Position
33
Points
3,059,113
All Network Addresses
0x3289****efac
Prize (CROWD)
10000.0
Position
34
Points
2,921,710
All Network Addresses
0x85ab****2a8a
Prize (CROWD)
10000.0
Position
35
Points
2,698,714
All Network Addresses
0x9ec1****75bb
Prize (CROWD)
10000.0
Position
36
Points
2,680,912
All Network Addresses
0xf9af****8cc4
Prize (CROWD)
10000.0
Position
37
Points
2,581,460
All Network Addresses
0x9d0a****2dfd
Prize (CROWD)
10000.0
Position
38
Points
2,414,108
All Network Addresses
0x6444****88b5
Prize (CROWD)
10000.0
Position
39
Points
2,348,797
All Network Addresses
0x2875****aaae
Prize (CROWD)
10000.0