CROWD token Long Term Holders Group 1
CROWD token Long Term Holders Group 1 Purchased tokens before 21 Feb 2023 Last transaction time stamp is 4 June 2023 in this ranking
Position | Points | Network's current LTH-eligible-amount (CROWD) | Leading Address | Date of First Purchase | All Network Addresses | Prize (CROWD) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 421,777,154 | 1,283,041 | 0x54db****e1e0 | 2022-02-21 | 0x304a****2933 0x865f****8774 0x54db****e1e0 0x0107****c684 0xc524****60b2 0x18c2****c69b 0xf809****5dae 0xc386****41d4 | 15000.0 |
2 | 382,856,062 | 1,146,470 | 0x2c3c****a2ba | 2022-02-22 | 0x06f1****4d87 0xa120****1f4b 0xcaef****7834 0x2c3c****a2ba | 15000.0 |
3 | 263,025,000 | 787,500 | 0x55f4****b89a | 2022-03-13 | 0x55f4****b89a | 15000.0 |
4 | 260,836,121 | 780,946 | 0x2055****0e5f | 2022-02-22 | 0x2055****0e5f | 15000.0 |
5 | 183,741,654 | 554,038 | 0x1ef8****74c5 | 2022-10-08 | 0x1ef8****74c5 | 15000.0 |
6 | 168,006,837 | 503,014 | 0x9bfa****80f3 | 2022-02-22 | 0x9bfa****80f3 | 15000.0 |
7 | 146,514,924 | 509,970 | 0x3785****7599 | 2022-03-02 | 0x3785****7599 | 15000.0 |
8 | 145,209,411 | 505,576 | 0x580a****4982 | 2022-10-15 | 0x580a****4982 | 15000.0 |
9 | 133,941,754 | 401,023 | 0xe7b4****ff19 | 2022-07-20 | 0xe7b4****ff19 | 15000.0 |
10 | 126,618,193 | 379,099 | 0x9aa1****4e50 | 2022-02-21 | 0x3009****8d29 0x9aa1****4e50 | 15000.0 |
11 | 126,085,000 | 377,500 | 0xa016****387e | 2022-02-25 | 0xa016****387e | 15000.0 |
12 | 126,085,000 | 377,500 | 0xfedc****722d | 2022-02-26 | 0xfedc****722d 0xb359****cf2e | 15000.0 |
13 | 125,668,000 | 378,500 | 0x39b4****8bad | 2022-03-19 | 0x7b64****cb65 0x39b4****8bad | 15000.0 |
14 | 125,434,694 | 375,552 | 0x5b3a****4c57 | 2022-02-21 | 0xb781****d7c1 0x5b3a****4c57 | 15000.0 |
15 | 124,321,330 | 372,219 | 0x72e1****2c46 | 2022-02-22 | 0x4edd****a6b4 0x72e1****2c46 | 15000.0 |
16 | 124,192,500 | 390,000 | 0xf733****ec10 | 2022-02-25 | 0xf733****ec10 0x2e39****59c6 0x11a9****c3b5 | 15000.0 |
17 | 123,880,811 | 370,900 | 0x659b****3d91 | 2022-05-18 | 0x659b****3d91 | 15000.0 |
18 | 123,701,395 | 388,339 | 0xb7de****4ea3 | 2022-02-24 | 0xb7de****4ea3 | 15000.0 |
19 | 122,684,368 | 367,318 | 0x06b8****4888 | 2022-02-21 | 0x8518****3357 0x06b8****4888 | 15000.0 |
20 | 122,382,225 | 366,413 | 0x2662****95c3 | 2022-02-21 | 0x2662****95c3 0x2c42****38bd | 15000.0 |
21 | 121,919,968 | 365,029 | 0x106f****2566 | 2022-02-22 | 0x2f83****0ece 0x106f****2566 | 10000.0 |
22 | 121,912,429 | 365,007 | 0x5bb8****bae7 | 2022-02-21 | 0x5bb8****bae7 | 10000.0 |
23 | 121,910,000 | 365,000 | 0x3de9****cee9 | 2022-02-22 | 0x3de9****cee9 | 10000.0 |
24 | 121,910,000 | 365,000 | 0x5384****2dbf | 2022-02-21 | 0x5384****2dbf | 10000.0 |
25 | 121,910,000 | 365,000 | 0x9445****5162 | 2022-02-21 | 0x9445****5162 | 10000.0 |
26 | 121,910,000 | 365,000 | 0xca48****6d50 | 2022-02-21 | 0xca48****6d50 0x674d****7fb4 | 10000.0 |
27 | 119,215,572 | 365,016 | 0xddf8****4a02 | 2022-02-22 | 0xddf8****4a02 | 10000.0 |
28 | 115,325,165 | 345,293 | 0xca44****f60c | 2022-02-21 | 0xca44****f60c | 10000.0 |
29 | 114,460,000 | 377,500 | 0xe3a1****1f38 | 2022-03-05 | 0xe3a1****1f38 | 10000.0 |
30 | 107,717,528 | 336,186 | 0x2f78****c7d6 | 2022-02-21 | 0x7cc3****0c3e 0x49a9****9c10 0xc4f4****39cd 0x2ede****2e17 0x7e3c****db03 0xef7d****f7fb 0xc29e****2325 0x40a4****2622 0x2f78****c7d6 | 10000.0 |
31 | 106,064,772 | 317,724 | 0xcb7e****d44f | 2022-02-21 | 0xb05e****6372 0x51b5****8aa4 0x1434****3b52 0xcb7e****d44f 0x5b3d****f010 0x06b9****f50f | 10000.0 |
32 | 96,178,640 | 287,960 | 0x2309****bd30 | 2022-02-21 | 0x2309****bd30 0x6129****839f 0x14c6****40eb | 10000.0 |
33 | 90,366,065 | 270,557 | 0x81f3****55e0 | 2022-10-12 | 0x81f3****55e0 | 10000.0 |
34 | 75,484,953 | 233,188 | 0x5dd8****9620 | 2022-02-21 | 0xd960****0795 0x5dd8****9620 | 10000.0 |
35 | 59,347,604 | 197,315 | 0x8526****0a2d | 2022-02-21 | 0x8526****0a2d 0xecfd****1c94 | 10000.0 |
36 | 55,048,706 | 164,816 | 0x5797****f3d9 | 2022-02-21 | 0x5797****f3d9 | 10000.0 |
37 | 54,082,341 | 163,035 | 0x181c****8f9c | 2022-04-13 | 0x181c****8f9c | 10000.0 |
38 | 45,527,378 | 157,993 | 0x595b****890d | 2022-05-14 | 0x595b****890d 0x09a0****b868 0x44b5****c1f8 | 10000.0 |
39 | 42,534,463 | 133,685 | 0xa2f0****a0db | 2022-05-22 | 0x27d4****4088 0xae16****1aae 0xd444****2d30 0xa2f0****a0db 0x0ba9****8dfc | 10000.0 |
40 | 38,885,806 | 116,424 | 0xae5b****ddb7 | 2022-10-02 | 0xae5b****ddb7 0xbb7b****1339 0x92ee****fb8c 0xd84c****b4bd | 10000.0 |
41 | 37,918,068 | 113,527 | 0x37a6****33ae | 2022-02-21 | 0x37a6****33ae 0xcf69****c4b4 | 7500.0 |
42 | 36,671,671 | 111,868 | 0x1376****d65d | 2022-02-21 | 0x1376****d65d | 7500.0 |
43 | 34,970,929 | 104,703 | 0x4b43****fd93 | 2022-04-21 | 0x4b43****fd93 | 7500.0 |
44 | 33,804,543 | 117,167 | 0x944a****39f0 | 2022-08-20 | 0x293c****cbc6 0x944a****39f0 | 7500.0 |
45 | 31,015,166 | 92,859 | 0x96db****b44e | 2022-02-01 | 0x96db****b44e | 7500.0 |
46 | 30,462,423 | 100,801 | 0x29b9****e7f2 | 2022-02-21 | 0x29b9****e7f2 | 7500.0 |
47 | 28,935,809 | 100,495 | 0xbc30****30be | 2023-01-07 | 0xbc30****30be | 7500.0 |
48 | 28,018,498 | 95,923 | 0xaba1****96da | 2022-10-25 | 0xaba1****96da 0xfdae****e152 0xec35****52d9 | 7500.0 |
49 | 27,955,508 | 83,699 | 0xcb37****dc87 | 2022-02-21 | 0xcb37****dc87 | 7500.0 |
50 | 27,292,185 | 81,713 | 0x7333****2cec | 2022-10-24 | 0x7333****2cec | 7500.0 |
51 | 26,586,338 | 81,063 | 0xc7ef****dcee | 2022-02-21 | 0xc7ef****dcee | 7500.0 |
52 | 26,329,563 | 88,067 | 0x102f****5be5 | 2022-02-21 | 0x102f****5be5 0xc76c****af69 | 7500.0 |
53 | 26,258,795 | 90,499 | 0xd3ea****aaf7 | 2022-03-01 | 0xd3ea****aaf7 0x8ccb****01c8 | 7500.0 |
54 | 25,851,563 | 77,399 | 0x6be0****41c3 | 2022-02-21 | 0x6be0****41c3 | 7500.0 |
55 | 25,126,140 | 75,227 | 0x4766****29d6 | 2022-10-09 | 0x4766****29d6 | 7500.0 |
56 | 24,169,310 | 72,363 | 0xd6e1****ac64 | 2022-08-02 | 0xd6e1****ac64 0x9db3****244c | 7500.0 |
57 | 24,009,431 | 90,294 | 0x2cab****de75 | 2023-02-05 | 0x2cab****de75 | 7500.0 |
58 | 23,996,916 | 72,605 | 0x6087****baf9 | 2022-02-21 | 0xf89b****29d9 0x82c6****e215 0x6087****baf9 | 7500.0 |
59 | 22,873,608 | 68,483 | 0xdbb9****7fa4 | 2022-02-01 | 0x1155****edf7 0x75a2****acbf 0xdbb9****7fa4 0xd98e****574a 0x9033****5d6c 0x4404****a313 0xf91f****20ab 0xf9ae****80ec 0x9b5e****42aa 0x8616****8730 0xf885****7636 0x6c0b****5ecf | 7500.0 |
60 | 22,357,960 | 66,940 | 0x6636****b6bc | 2022-02-21 | 0x6636****b6bc | 7500.0 |
61 | 22,328,402 | 66,851 | 0xc521****bbe8 | 2023-01-28 | 0xc521****bbe8 | 7500.0 |
62 | 22,040,970 | 65,990 | 0x292b****3c00 | 2022-07-23 | 0x292b****3c00 | 7500.0 |
63 | 21,987,036 | 75,403 | 0x7ec1****857c | 2022-11-17 | 0x7ec1****857c | 7500.0 |
64 | 21,714,696 | 65,014 | 0x878a****c47b | 2022-04-21 | 0x878a****c47b 0x4f19****3ea0 | 7500.0 |
65 | 21,498,676 | 69,720 | 0x0ebb****ee3d | 2022-07-22 | 0x0ebb****ee3d 0x3b95****9e56 0x69ba****52a2 | 7500.0 |
66 | 20,061,608 | 68,592 | 0xd4f3****7d40 | 2022-05-09 | 0xd4f3****7d40 | 7500.0 |
67 | 19,809,766 | 59,310 | 0xa45f****7c92 | 2022-02-21 | 0xa45f****7c92 | 7500.0 |
68 | 19,619,218 | 72,625 | 0x8f14****01fa | 2022-12-30 | 0x8f14****01fa | 7500.0 |
69 | 19,156,067 | 57,353 | 0x9f1a****7a26 | 2022-02-22 | 0x9f1a****7a26 | 7500.0 |
70 | 18,874,043 | 56,672 | 0xe236****ac3b | 2022-02-21 | 0xe236****ac3b 0x5502****1c62 | 7500.0 |
71 | 18,829,917 | 59,079 | 0x6f31****2dcb | 2022-12-31 | 0x6f31****2dcb 0x9213****e424 | 7500.0 |
72 | 18,699,799 | 63,144 | 0x8027****d3c3 | 2022-02-21 | 0x8027****d3c3 0x32f0****1d6e 0x3c5f****7e0d | 7500.0 |
73 | 18,537,000 | 55,500 | 0x0d46****1687 | 2022-02-21 | 0x1c76****1947 0x0d46****1687 | 7500.0 |
74 | 17,957,131 | 63,289 | 0x9c69****05dc | 2023-02-09 | 0x9c69****05dc | 7500.0 |
75 | 17,531,059 | 52,775 | 0x2d9b****9f37 | 2022-06-15 | 0x2d9b****9f37 | 7500.0 |
76 | 17,462,926 | 62,874 | 0x9276****f660 | 2023-01-07 | 0x9276****f660 0x8ec5****3778 0xabcf****4268 | 7500.0 |
77 | 17,324,598 | 51,870 | 0xbc9d****0f62 | 2022-02-21 | 0xbc9d****0f62 | 7500.0 |
78 | 16,910,894 | 55,041 | 0x1e45****34ee | 2022-07-30 | 0x1e45****34ee 0xaac8****c202 | 7500.0 |
79 | 16,547,204 | 60,990 | 0x7b41****5b90 | 2022-04-03 | 0x93dc****f375 0x7b41****5b90 | 7500.0 |
80 | 16,384,645 | 49,055 | 0x3814****5cd8 | 2022-05-12 | 0x3814****5cd8 | 7500.0 |
81 | 16,377,351 | 53,576 | 0x8480****1233 | 2022-02-21 | 0x8480****1233 | 5000.0 |
82 | 16,290,673 | 69,740 | 0x7ca4****ede0 | 2022-10-16 | 0x7ca4****ede0 | 5000.0 |
83 | 16,032,000 | 48,000 | 0xf03e****1152 | 2022-02-21 | 0xf03e****1152 | 5000.0 |
84 | 15,994,222 | 49,224 | 0x78de****a728 | 2022-03-31 | 0xc321****dcb2 0x78de****a728 | 5000.0 |
85 | 15,772,870 | 47,343 | 0x04a8****de78 | 2022-02-21 | 0x04a8****de78 | 5000.0 |
86 | 15,673,394 | 46,926 | 0xc1ba****4808 | 2022-02-21 | 0xc1ba****4808 | 5000.0 |
87 | 15,573,371 | 48,830 | 0x67bf****b896 | 2022-02-21 | 0xa684****c72d 0x67bf****b896 | 5000.0 |
88 | 15,563,925 | 46,801 | 0x12f0****6677 | 2022-04-21 | 0x12f0****6677 0x8aec****ac43 | 5000.0 |
89 | 15,130,200 | 45,300 | 0x5b2f****84a2 | 2022-02-21 | 0x5b2f****84a2 | 5000.0 |
90 | 14,678,224 | 43,946 | 0x9d07****cfee | 2022-03-24 | 0x9d07****cfee | 5000.0 |
91 | 14,620,391 | 43,773 | 0x4e80****00e0 | 2022-02-21 | 0x09a1****95e5 0x4e80****00e0 | 5000.0 |
92 | 14,578,991 | 43,649 | 0xef78****73ae | 2022-08-01 | 0xef78****73ae | 5000.0 |
93 | 14,344,026 | 42,946 | 0x83ab****33ae | 2022-02-21 | 0x83ab****33ae | 5000.0 |
94 | 14,315,625 | 46,361 | 0xe792****1acb | 2022-07-27 | 0xe7fa****f406 0xe792****1acb | 5000.0 |
95 | 14,305,231 | 42,830 | 0xde42****7817 | 2022-02-21 | 0xde42****7817 0x041a****fdcb | 5000.0 |
96 | 14,255,120 | 42,680 | 0xbd7d****d82f | 2022-02-21 | 0xbd7d****d82f | 5000.0 |
97 | 14,188,941 | 46,770 | 0xa4ad****9f0a | 2022-07-10 | 0xb762****76ad 0xa4ad****9f0a | 5000.0 |
98 | 14,108,931 | 42,242 | 0x2c48****b22a | 2022-04-22 | 0x2c48****b22a | 5000.0 |
99 | 13,709,372 | 41,046 | 0xa1f7****927b | 2022-03-25 | 0xa1f7****927b | 5000.0 |
100 | 13,625,090 | 40,793 | 0x3e83****26c0 | 2022-02-21 | 0x66ea****f292 0xe2ec****520e 0x3e83****26c0 | 5000.0 |
101 | 13,293,280 | 39,800 | 0x561c****7b38 | 2022-02-22 | 0x561c****7b38 | 5000.0 |
102 | 13,285,366 | 47,117 | 0x3ea7****dda3 | 2022-02-21 | 0x3ea7****dda3 0xac2d****91fc 0x5374****b7ec 0x0ee1****97ce | 5000.0 |
103 | 12,981,167 | 38,865 | 0x0f61****21f8 | 2022-02-21 | 0x0f61****21f8 0x580d****7714 | 5000.0 |
104 | 12,953,070 | 38,789 | 0xb2b8****3f23 | 2022-03-15 | 0xb2b8****3f23 0x6e16****0ee9 | 5000.0 |
105 | 12,951,274 | 48,142 | 0xee7c****509a | 2022-12-28 | 0xee7c****509a 0x2588****f2d4 | 5000.0 |
106 | 12,910,712 | 41,741 | 0xf27d****1e82 | 2022-02-28 | 0xf27d****1e82 | 5000.0 |
107 | 12,717,969 | 38,077 | 0x76ad****ff8b | 2022-02-21 | 0x76ad****ff8b | 5000.0 |
108 | 12,584,501 | 37,678 | 0x18bd****d791 | 2022-02-21 | 0x18bd****d791 | 5000.0 |
109 | 12,261,980 | 36,712 | 0x6c3d****b6f1 | 2022-04-17 | 0x6c3d****b6f1 | 5000.0 |
110 | 11,978,163 | 35,862 | 0xc3e2****16e1 | 2022-07-20 | 0xe2ef****7edb 0xc3e2****16e1 | 5000.0 |
111 | 11,913,291 | 35,668 | 0x90c0****0b50 | 2022-02-21 | 0x90c0****0b50 | 5000.0 |
112 | 11,590,556 | 34,702 | 0x4aa7****6e72 | 2022-02-22 | 0x4aa7****6e72 | 5000.0 |
113 | 11,506,214 | 38,032 | 0x0a14****9d41 | 2022-12-01 | 0x0a14****9d41 0x06bc****faa9 | 5000.0 |
114 | 11,079,976 | 33,173 | 0x7489****f5af | 2022-11-25 | 0x7489****f5af | 5000.0 |
115 | 11,031,723 | 33,029 | 0x5d3b****7232 | 2023-02-12 | 0x5d3b****7232 | 5000.0 |
116 | 10,966,825 | 32,834 | 0x6845****4cf3 | 2022-02-21 | 0x1f40****da2a 0x6845****4cf3 | 5000.0 |
117 | 10,925,879 | 38,952 | 0x3059****11bb | 2023-01-09 | 0x3059****11bb | 5000.0 |
118 | 10,888,594 | 32,600 | 0xb0e5****3260 | 2022-04-21 | 0xb0e5****3260 | 5000.0 |
119 | 10,601,160 | 31,740 | 0x66ba****2821 | 2022-02-21 | 0x66ba****2821 | 5000.0 |
120 | 10,592,436 | 31,713 | 0x2ef3****01ee | 2022-02-21 | 0x2ef3****01ee | 5000.0 |
121 | 10,502,763 | 32,203 | 0xb08e****4a84 | 2023-01-11 | 0xb08e****4a84 0x0f0d****ce3e | 5000.0 |
122 | 10,328,462 | 30,923 | 0xe715****51cd | 2022-02-21 | 0xe715****51cd | 5000.0 |
123 | 10,146,839 | 33,101 | 0xb82a****4cac | 2022-07-29 | 0xa491****6356 0x2a47****7338 0xb82a****4cac | 5000.0 |
124 | 10,125,636 | 30,535 | 0x1573****7f56 | 2022-03-05 | 0x1573****7f56 0x5bb4****6d5c | 5000.0 |
125 | 9,706,633 | 31,702 | 0x9631****168e | 2023-01-28 | 0x9631****168e | 5000.0 |
126 | 9,599,626 | 28,741 | 0x100b****8e80 | 2022-02-21 | 0x100b****8e80 | 5000.0 |
127 | 9,369,589 | 28,052 | 0xf134****5aab | 2023-02-12 | 0xf134****5aab | 5000.0 |
128 | 9,292,369 | 27,821 | 0xa33c****a6fa | 2022-12-27 | 0xa33c****a6fa | 5000.0 |
129 | 9,285,976 | 27,802 | 0x9134****4b67 | 2022-02-21 | 0x9134****4b67 | 5000.0 |
130 | 9,243,403 | 27,674 | 0xec0e****2251 | 2022-07-29 | 0xec0e****2251 | 5000.0 |
131 | 9,238,011 | 27,658 | 0x8442****3e23 | 2022-10-12 | 0x8442****3e23 | 5000.0 |
132 | 9,058,756 | 27,122 | 0x99f2****4b1c | 2022-02-21 | 0x64a6****1d51 0x99f2****4b1c | 5000.0 |
133 | 9,033,713 | 27,047 | 0x0622****4d7c | 2022-02-21 | 0x0622****4d7c 0xb287****9996 | 5000.0 |
134 | 9,032,765 | 33,999 | 0xce49****ab7b | 2023-02-01 | 0xdafd****8ba7 0xce49****ab7b | 5000.0 |
135 | 8,977,576 | 33,495 | 0x233a****d96e | 2022-07-24 | 0x233a****d96e 0x9be5****0efc 0x8973****5b89 | 5000.0 |
136 | 8,937,770 | 26,759 | 0xcfd2****f686 | 2022-05-07 | 0xcfd2****f686 | 5000.0 |
137 | 8,839,260 | 31,123 | 0x3141****6ade | 2022-02-21 | 0x3141****6ade 0x4d46****e248 | 5000.0 |
138 | 8,584,704 | 32,092 | 0x7ac0****def1 | 2023-02-10 | 0x7ac0****def1 | 5000.0 |
139 | 8,554,362 | 25,611 | 0xed3f****67ac | 2022-02-21 | 0xed3f****67ac | 5000.0 |
140 | 8,507,511 | 26,085 | 0xbeaa****4d7d | 2022-10-28 | 0xf3d1****61a0 0xbeaa****4d7d | 5000.0 |
141 | 8,460,932 | 25,341 | 0x1691****8dd0 | 2022-02-21 | 0x1691****8dd0 | 5000.0 |
142 | 8,352,341 | 25,399 | 0x5e3c****c0b0 | 2022-03-10 | 0x5e3c****c0b0 0x5f10****321c | 5000.0 |
143 | 8,290,174 | 39,530 | 0xcbc3****0f33 | 2022-10-09 | 0xcbc3****0f33 | 5000.0 |
144 | 8,137,441 | 24,363 | 0xf764****e35b | 2022-07-28 | 0xf764****e35b | 5000.0 |
145 | 8,132,369 | 28,391 | 0xad43****2fd2 | 2022-10-09 | 0xad43****2fd2 0xd015****a7fc | 5000.0 |
146 | 8,007,023 | 30,072 | 0x4b31****c405 | 2022-02-21 | 0x4b31****c405 0xa2d6****23f1 0xd205****eaae | 5000.0 |
147 | 7,983,335 | 23,902 | 0x708e****1005 | 2022-04-28 | 0x708e****1005 | 5000.0 |
148 | 7,874,505 | 23,576 | 0xaa1b****35ef | 2022-02-21 | 0xaa1b****35ef | 5000.0 |
149 | 7,709,240 | 23,081 | 0x9f3e****8aa9 | 2022-05-10 | 0x9f3e****8aa9 | 5000.0 |
150 | 7,706,291 | 23,072 | 0xc979****bbfb | 2022-02-27 | 0xc979****bbfb 0xedb3****3195 | 5000.0 |
151 | 7,675,197 | 23,377 | 0xe133****aa7f | 2022-02-21 | 0xde55****cb31 0xe133****aa7f | 5000.0 |
152 | 7,669,172 | 22,961 | 0xd94e****d6f1 | 2022-04-25 | 0xd9c9****f10e 0xd94e****d6f1 | 5000.0 |
153 | 7,603,263 | 31,377 | 0x8b77****3476 | 2022-10-29 | 0x8b77****3476 | 5000.0 |
154 | 7,596,864 | 22,745 | 0xf631****c3e2 | 2022-10-14 | 0xf631****c3e2 | 5000.0 |
155 | 7,558,013 | 22,628 | 0x8278****87f3 | 2022-04-25 | 0x8278****87f3 | 5000.0 |
156 | 7,510,600 | 23,982 | 0x1aac****91c9 | 2022-02-21 | 0x1aac****91c9 | 5000.0 |
157 | 7,452,226 | 22,312 | 0x6ec2****1bc6 | 2022-02-21 | 0x6ec2****1bc6 0xdedf****6c94 | 5000.0 |
158 | 7,423,052 | 22,450 | 0x8766****8b3f | 2022-08-17 | 0x8766****8b3f | 5000.0 |
159 | 7,411,947 | 22,191 | 0x45ac****7946 | 2022-04-08 | 0x45ac****7946 | 5000.0 |
160 | 7,288,195 | 21,820 | 0x620f****2798 | 2022-02-21 | 0x620f****2798 | 5000.0 |
161 | 7,246,794 | 21,696 | 0x32b4****9fb3 | 2022-02-21 | 0x32b4****9fb3 | 2500.0 |
162 | 7,211,910 | 21,592 | 0x4454****57d5 | 2022-07-31 | 0x4454****57d5 | 2500.0 |
163 | 7,192,435 | 23,363 | 0x2865****7a1c | 2022-03-30 | 0x2865****7a1c | 2500.0 |
164 | 7,179,106 | 21,494 | 0x9df0****1d3c | 2022-02-21 | 0x9df0****1d3c | 2500.0 |
165 | 7,119,752 | 21,615 | 0x9859****d1c8 | 2022-08-27 | 0x9859****d1c8 | 2500.0 |
166 | 7,075,075 | 21,182 | 0x9ed2****fda2 | 2022-02-21 | 0x9ed2****fda2 | 2500.0 |
167 | 7,074,727 | 21,181 | 0xd13d****1668 | 2022-02-22 | 0xd13d****1668 | 2500.0 |
168 | 7,044,872 | 21,092 | 0xe247****fe00 | 2022-02-21 | 0xe247****fe00 | 2500.0 |
169 | 7,008,377 | 20,983 | 0x3aff****824f | 2022-08-06 | 0x3aff****824f | 2500.0 |
170 | 6,987,350 | 21,886 | 0x0aa8****d560 | 2022-10-16 | 0x7bc5****42c8 0x0aa8****d560 | 2500.0 |
171 | 6,983,270 | 20,954 | 0x5adb****3fd9 | 2022-02-21 | 0x5adb****3fd9 0x0f29****f7d3 | 2500.0 |
172 | 6,963,849 | 20,849 | 0xa5a4****239e | 2022-10-09 | 0xa5a4****239e 0xb1da****29e1 | 2500.0 |
173 | 6,963,224 | 20,847 | 0xdbe1****027f | 2022-02-21 | 0xdbe1****027f | 2500.0 |
174 | 6,923,474 | 20,728 | 0x362e****8874 | 2022-12-20 | 0x362e****8874 | 2500.0 |
175 | 6,910,324 | 20,689 | 0x131d****9f63 | 2022-12-14 | 0x131d****9f63 | 2500.0 |
176 | 6,893,781 | 20,640 | 0xe475****7b62 | 2022-02-21 | 0xcdfb****eda1 0xe475****7b62 | 2500.0 |
177 | 6,882,120 | 20,605 | 0x25f0****de6d | 2022-03-31 | 0xa8b6****5513 0x25f0****de6d | 2500.0 |
178 | 6,882,059 | 20,604 | 0x9ec5****6198 | 2022-02-21 | 0x9ec5****6198 0xf55d****c741 | 2500.0 |
179 | 6,862,082 | 20,545 | 0x667e****0360 | 2022-02-01 | 0xbb5f****49e5 0xfa34****463a 0x667e****0360 0x5a9d****c322 0xea24****5ec2 0x8176****9387 0x0178****56e0 0x8678****2dff 0x1819****a35d 0x235f****4ac2 0xdbc5****899d 0xe94b****edce 0x7016****2bf0 0x689e****6e9b 0x6adf****97c6 0x51e3****bf37 0xfa1c****f738 0x2a9d****e702 | 2500.0 |
180 | 6,853,350 | 20,519 | 0xa7b4****f8b9 | 2022-02-21 | 0xa7b4****f8b9 | 2500.0 |
181 | 6,851,573 | 21,614 | 0xea02****6c61 | 2023-02-18 | 0xea02****6c61 | 2500.0 |
182 | 6,765,252 | 20,255 | 0x5b0a****2713 | 2022-03-24 | 0xb66a****f445 0x0126****612e 0x5b0a****2713 | 2500.0 |
183 | 6,757,592 | 20,232 | 0xb8a9****cdaa | 2022-02-21 | 0xb8a9****cdaa | 2500.0 |
184 | 6,742,985 | 22,151 | 0x8bb3****610a | 2022-04-01 | 0x8bb3****610a | 2500.0 |
185 | 6,710,632 | 20,091 | 0x83d8****a431 | 2022-02-21 | 0x83d8****a431 | 2500.0 |
186 | 6,706,084 | 20,078 | 0xd086****a527 | 2022-07-22 | 0xd086****a527 | 2500.0 |
187 | 6,680,000 | 20,000 | 0x78bc****77ed | 2022-02-21 | 0x78bc****77ed | 2500.0 |
188 | 6,623,337 | 19,830 | 0xff0e****c87e | 2022-02-21 | 0xff0e****c87e | 2500.0 |
189 | 6,618,163 | 19,814 | 0xe917****4dc3 | 2022-07-29 | 0xe917****4dc3 | 2500.0 |
190 | 6,602,188 | 20,256 | 0xbab2****1973 | 2022-07-12 | 0x5f84****2086 0xbab2****1973 | 2500.0 |
191 | 6,601,605 | 19,779 | 0x7e00****bc96 | 2022-02-21 | 0x7e00****bc96 0x8237****7026 0xcf38****bcfc | 2500.0 |
192 | 6,593,238 | 19,740 | 0xd2a2****c379 | 2022-02-21 | 0xd2a2****c379 | 2500.0 |
193 | 6,569,112 | 19,668 | 0xab8a****1b1c | 2022-02-21 | 0xab8a****1b1c | 2500.0 |
194 | 6,568,333 | 19,665 | 0xc370****5fd2 | 2022-04-22 | 0xc370****5fd2 | 2500.0 |
195 | 6,546,327 | 19,893 | 0x75c7****0c91 | 2022-02-22 | 0x75c7****0c91 0xd5e6****6f92 | 2500.0 |
196 | 6,543,506 | 27,785 | 0x7f6f****7135 | 2022-07-31 | 0x7f6f****7135 | 2500.0 |
197 | 6,538,706 | 19,933 | 0x248e****7a54 | 2022-10-10 | 0x248e****7a54 | 2500.0 |
198 | 6,525,078 | 19,536 | 0xd62e****fa47 | 2022-10-09 | 0xd62e****fa47 | 2500.0 |
199 | 6,501,205 | 25,023 | 0xfec1****097e | 2023-02-15 | 0xfec1****097e | 2500.0 |
200 | 6,486,991 | 19,422 | 0xcf98****b7a8 | 2022-10-11 | 0xcf98****b7a8 | 2500.0 |
201 | 6,479,776 | 19,424 | 0x751d****1ac0 | 2022-03-04 | 0x751d****1ac0 | 2500.0 |
202 | 6,474,808 | 19,385 | 0x5571****32a7 | 2022-02-23 | 0x5571****32a7 0x1063****b6ad | 2500.0 |
203 | 6,457,986 | 31,418 | 0x35de****1f68 | 2022-07-28 | 0x35de****1f68 | 2500.0 |
204 | 6,451,765 | 19,316 | 0x54f5****3500 | 2022-08-03 | 0x54f5****3500 | 2500.0 |
205 | 6,430,896 | 19,476 | 0x7261****76bd | 2022-04-21 | 0x7261****76bd | 2500.0 |
206 | 6,424,125 | 19,233 | 0x2291****f98a | 2022-02-21 | 0x8169****26de 0x2291****f98a | 2500.0 |
207 | 6,335,988 | 18,970 | 0x9b07****7877 | 2022-02-21 | 0x9b07****7877 0x52b4****6795 | 2500.0 |
208 | 6,294,175 | 18,844 | 0xcf3b****2090 | 2022-12-14 | 0xcf3b****2090 | 2500.0 |
209 | 6,225,871 | 23,526 | 0x1ffa****ad70 | 2022-07-29 | 0x1ffa****ad70 | 2500.0 |
210 | 6,158,279 | 18,437 | 0x0509****e34c | 2022-02-01 | 0xa36c****1b39 0x69aa****1085 0x0d27****5949 0x5e14****bd91 0x7616****95c6 0xe47b****00bd 0xbeab****d1be 0x4d51****466f 0x92ef****3212 0x6760****ad55 0x7df9****0478 0x894c****92f3 0x4827****b1a5 0x0509****e34c 0xc8ee****87cb 0x01c3****1bb6 | 2500.0 |
211 | 6,108,348 | 18,288 | 0x6d70****6aa1 | 2022-04-24 | 0x6d70****6aa1 | 2500.0 |
212 | 6,041,878 | 20,067 | 0x64e1****a187 | 2022-07-27 | 0x64e1****a187 | 2500.0 |
213 | 5,983,494 | 19,119 | 0x7c5c****ae5e | 2023-02-11 | 0x7c5c****ae5e | 2500.0 |
